SKU: 0000046
$12.65
En stock
Hay existencias
Añadir a favoritosAgregar para comparar| Marca | OEM Changan |
|---|---|
| Diámetro | Altura: 57mm, Ancho: 173mm, Largo: 274mm |
| Marca | Modelo | Año | Motor | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changan | CS55 Plus | 2025 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS55 Plus | 2022 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS55 Plus | 2023 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS55 Plus | 2024 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS55 Plus | 2026 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CX70T | 2020 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CX70T | 2021 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CX70T | 2022 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CX70T | 2023 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-T | 2022 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-T | 2023 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-T | 2024 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| DFSK | Glory ix5 | 2023 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| DFSK | Glory ix5 | 2025 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| DFSK | Glory ix5 | 2026 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| DFSK | Glory ix5 | 2024 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Actualización | |||||||||||||||||||
OEM Geely
Nuevo
Altura: 40mm, Ancho: 235mm, Largo: 253mm
OEM Geely
Altura: 58mm, Ancho: 234mm, Largo: 245mm
Nuevo
OEM Geely
Altura: 45mm, Ancho: 237mm, Largo: 252mm
Nuevo
Altura: 47.8mm, Diametro externo: 290mm, Diametro interno: 69mm
AFTERMARKET
Nuevo
Valoraciones
No hay valoraciones aún.