SKU: 0000068
$24.80
En stock
Hay existencias
Añadir a favoritosAgregar para comparar| Marca | OEM Geely |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Diámetro | Altura: 105mm |
| Marca | Modelo | Año | Motor | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geely | Okavango | 2025 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Monjaro | 2025 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Monjaro | 2026 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Okavango | 2024 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Okavango | 2026 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Starray | 2024 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Starray | 2025 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Starray | 2026 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Tugella | 2022 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Tugella | 2023 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Tugella | 2024 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Tugella | 2025 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Geely | Tugella | 2026 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2018 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2019 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2020 | 1.5L Turbo (PHEV) L3 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2020 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2021 | 1.5L Turbo (PHEV) L3 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2021 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2022 | 1.5L Turbo (PHEV) L3 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2022 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2023 | 1.5L Turbo (PHEV) L3 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2023 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2024 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2025 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC40 | 2026 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2018 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2019 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2020 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2021 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2021 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2022 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2022 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2023 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2023 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2024 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2024 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2025 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2025 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2026 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC60 | 2026 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2016 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2017 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2018 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2019 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2020 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2021 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2021 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2022 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2022 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2023 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2023 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2024 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2024 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2025 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2025 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2026 | 2.0L Turbo (MHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Volvo | XC90 | 2026 | 2.0L Turbo (PHEV) L4 | ||||||||||||||||
| Actualización | |||||||||||||||||||
OEM Geely
Nuevo
Altura: 40mm, Ancho: 235mm, Largo: 253mm
OEM Geely
Altura: 58mm, Ancho: 234mm, Largo: 245mm
Nuevo
OEM Geely
Altura: 45mm, Ancho: 237mm, Largo: 252mm
Nuevo
OEM Changan
Altura: 57mm, Ancho: 173mm, Largo: 274mm
Altura: 47.8mm, Diametro externo: 290mm, Diametro interno: 69mm
AFTERMARKET
Nuevo
Valoraciones
No hay valoraciones aún.