SKU: 0000001
$12.50
En stock
Hay existencias
Añadir a favoritosAgregar para comparar| Marca | OEM Changan |
|---|---|
| Condición | Nuevo |
| Marca | Modelo | Año | Motor | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changan | CS35 Plus | 2021 | 1.4L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 Plus | 2020 | 1.6L L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 Plus | 2021 | 1.6L L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 Plus | 2022 | 1.4L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 Plus | 2023 | 1.4L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 Plus | 2024 | 1.4L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 Plus | 2025 | 1.4L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS55 Plus | 2025 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 Plus | 2026 | 1.4L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 | 2014 | 1.6L L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 | 2015 | 1.6L L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 | 2016 | 1.6L L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 | 2017 | 1.6L L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 | 2018 | 1.6L L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS35 | 2019 | 1.6L L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS55 Plus | 2022 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS55 Plus | 2023 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS55 Plus | 2024 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS55 Plus | 2026 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS75 Plus | 2022 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS75 Plus | 2023 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | CS75 Plus | 2024 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | Oshan X7 Plus | 2023 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | Oshan X7 Plus | 2024 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | Oshan X7 Plus | 2025 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | Oshan X7 Plus | 2026 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-K | 2022 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-K | 2023 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-K | 2024 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-K | 2025 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-K | 2026 | 2.0L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-T | 2022 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-T | 2023 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-T | 2024 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-T | 2025 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Changan | UNI-T | 2026 | 1.5L Turbo L4 | ||||||||||||||||
| Suzuki | Vitara | 2015-2024 | 1.6L L4 | ||||||||||||||||
| Suzuki | XL7 | 2021-2026 | 1.5L L4 | ||||||||||||||||
| Actualización | |||||||||||||||||||
OEM Geely
Nuevo
Altura: 40mm, Ancho: 235mm, Largo: 253mm
OEM Geely
Altura: 58mm, Ancho: 234mm, Largo: 245mm
Nuevo
OEM Geely
Altura: 45mm, Ancho: 237mm, Largo: 252mm
Nuevo
OEM Changan
Altura: 57mm, Ancho: 173mm, Largo: 274mm
Altura: 47.8mm, Diametro externo: 290mm, Diametro interno: 69mm
AFTERMARKET
Nuevo
Valoraciones
No hay valoraciones aún.